厦门letou网址价数据分析 [厦门在售楼盘今日价格一览]
最近7天厦门letou网址价分析(10月19日至10月25日)
新letou网址签约分析:最近7天厦门新letou网址共签约了0套,签约面积:0㎡。查看签约明细
厦门全市签约面积走势图:

厦门新letou网址签约量走势图

厦门住宅上周交易分析:0㎡,0套
福letou网址网独家报道:2021年10月18日-2021年10月24日,厦门全市住宅共签约了0套...[详细]
厦门市楼盘预售信息
预售证号 | 项目名称 | 区域 |
20170096 | X2016P02(1、3、5号楼地下室,1-A号楼,1-B号 | 翔安区 |
20170095 | 国贸商务中心 | 湖里区 |
20170094 | 2016XP13地块(6号楼,地下室) | 翔安区 |
20170093 | 恒亿欧洲城05、06地块(5-1号、5-2号楼,6-1号、6 | 翔安区 |
20170092 | 湖海庄园(1#楼,2#楼,3#楼,4#楼,地下室) | 海沧区 |
20170090 | 中交·和美新城A3子地块(17#楼,18#楼,地下 | 集美区 |
20170089 | 2016XP09(4-4号楼,地下室) | 翔安区 |
20170088 | 2014TP04(A1#楼,A2#楼,A3#楼) | 同安区 |
20170087 | X2015P01(S1号楼,S2号楼,北座楼,地下室,南座楼 | 翔安区 |
20170086 | 2011TP05(1#楼,10#楼,11#楼,12#楼,13 | 同安区 |
20170085 | 2016TP02(1-5号楼,1-8号楼,地下室) | 同安区 |
20170083 | 首开龙湖·春江彼岸(3号地块1号、2号楼及地下室) | 海沧区 |
20170082 | 万科广场|大都荟(2号楼) | 集美区 |
20170081 | 2007TG01(1#楼,1#楼地下室) | 同安区 |
20170080 | 集美·创意城E19地块(2#楼) | 集美区 |
厦门-签约概览
新letou网址住宅签约:25日签约0套,面积0㎡。与24日比,签约量:- ,面积:- 。